1. Roman Povazhny (2,1,3,3,1) 10
2. Denis Gizatullin (3,0,1,2,3) 9
3. Renat Gafurov (2,3,2,2,1) 10
4. Emil Sajfutdinov (2,3,3,3,3) 14
5. Grigorij Laguta (2,2,w,3,1) 8
2. SWEDEN 47 pkt.
1. Antonio Lindbaeck (0,1,2,0,3) 6
2. Fredrik Lindgren (2,1,3,3,2) 11
3. David Ruud (3,1,1,2,0) 7
4. Andreas Jonsson (1,3,3,2,4!) 13
5. Jonas Davidsson (3,3,1,2,1) 10
3. DENMARK 45 pkt.
1. Nicki Pedersen (3,2,u/-,-,-) 5
2. Bjarne Pedersen (1,2,2,0,0) 5
3. Nicolai Klindt (1,2,2,1,2) 8
4. Kenneth Bjerre (3,3,3,3,3,6!) 21
5. Niels Kristian Iversen (0,2,1,1,2) 6
4. CZECH REPUBLIC 12 pkt.
1. Ales Dryml (1,0,0,1,2!) 4
2. Adrian Rymel (t,0,0,0,0) 0
3. Lukas Dryml (0,u,2,1,2) 5
4. Josef Franc (0,1,0,0,0) 1
5. Matej Kus (1,0,0,1,0) 2