Полонія Бидгощ – Лотос Вибжеже Гданськ 57:33
Полонія Бидгощ перемогла дома Лотос Вибжеже Гданськ 57:33. В першому матчі дружина з Гданська також перемогла 57:33, а отже бонусний пункт не дістався нікому. У відсутності травмованого Мартіна Вацуліка місце юніора дісталося Андрію Кобрину, який в своєму єдиному заїзді допустив падіння в першому віражі і був виключений. Також у склад Лотоса повернувся Ренат Гафуров, який відзначився 5 пкт. Найбільше очок для господарів здобув Андреас Йонссон 15 пкт. У гостей найрезультативнішим був Кеннет Бєрре.
Lotos Wybrzeże Gdańsk - 33 pkt.
1. Kenneth Bjerre (1*,2,3,3,1,1) 11+1
2. Renat Gafurow (2,0,0,d,3) 5
3. Hans Andersen (1,2,2,3,2,0) 10
4. Magnus Zetterstroem (u,0,0,-) 0
5. Adam Skórnicki (d,1,-,0,-) 1
6. Damian Sperz (2,2,0,1,0,1) 6
7. Andriej Kobrin (w) 0
Polonia Bydgoszcz - 57 pkt.
9. Andreas Jonsson (3,3,3,3,3) 15
10. Marcin Jędrzejewski (0,2*,1,2,w) 5+1
11. Antonio Lindbaeck (2*,3,2,3,2*) 12+2
12. Tomasz Chrzanowski (3,1,0,1,2) 7
13. Jonas Davidsson (1,1,1*,1) 4+1
14. Szymon Woźniak (1,-,-,-,-) 1
15. Emil Sajfutdinow (3,3,3,2,2*) 13+1
Когнор Влукняж Ченстохова – Унібакс Торунь 50:40
Когнор Влукняж Ченстохова це перша команда, яка змогла перемогти в цьому сезоні торунський Унібакс. Господарі не дали жодного шансу лідерам Екстраліги і впевнено вели у рахунку протягом усього матчу. Не допомогла торунянам і заміна гонщика, яку було застосовано за травмованого Кріса Холдера. Найкращим в Унібакса став Раян Салліван з 13 пкт у 7 заїздах. У господарів же, як не дивно, найкращим був Лі Річардсон 13 пкт.
Unibax Toruń - 40:
1. Adrian Miedziński - 10+2 (1,1*,1,2,3,1,1*)
2. Chris Holder - ZZ
3. Ryan Sullivan - 13 (2,2,3,2,0,2,2)
4. Robert Kościecha - 1+1 (1*,0,0)
5. Wiesław Jaguś - 8+2 (0,0,1*,3,1*,3)
6. Damian Celmer - 2 (2,-,-,-,-)
7. Darcy Ward - 6+1 (1*,1,2,0,1,1)
Cognor Włókniarz Częstochowa - 50:
9. Nicki Pedersen - 10+1 (2*,0,3,3,2)
10. Tomasz Gapiński - 8 (3,3,1,1,0)
11. Lee Richardson - 13 (3,3,2,2,3)
12. Michał Szczepaniak - 0 (0,0,0,-)
13. Greg Hancock - 9+2 (2*,2,2*,3,0)
14. Borys Miturski - 0 (0,-,-,-,0)
15. Tai Woffinden - 10+1 (3,3,1*,3,0)
Атлас Вроцлав – Унія Лєшно 49:41
Висока результативність Джейсона Крампа і Мацея Яновського дозволила Атласу з Вроцлава здобути перемогу над Унією з Лєшно. Крамп здобув 14 пкт і бонус, а Яновські 11 пкт і 3 бонуси. Матч в Лєшно закінчився з таким самим рахунком, а отже бонус не дістався нікому. Тренер гостей причиною поразки своєї команди назвав те, що лідери не перемагали у заїздах. Найкращими в Унії були Лі Адамс і Ярослав Хампель по 9 пкт.
Unia Leszno - 41:
1. Krzysztof Kasprzak (2,3,1’,1,1) 8+1
2. Damian Baliński (0,1,2,w) 3
3. Adam Shields (1,t,3,1,-) 5
4. Leigh Adams (3,1,2’,0,3) 9+1
5. Jarosław Hampel (1,2’,3,1,2’,0) 9+2
6. Przemysław Pawlicki (3,0,3,1,0) 7
7. Jurica Pavlic (0,0) 0
Atlas Wrocław - 49:
9. Daniel Jeleniewski (3,1,1,2’,2’) 9+2
10. Travis McGowan (1,0,0,-) 1
11. Tomasz Jędrzejak (2,0,0,2’,1) 5+1
12. Davey Watt (0,2,2,3,0) 7
13. Jason Crump (2’,3,3,3,3) 14+1
14. Leon Madsen (2,-,-,0,-) 2
15. Maciej Janowski (1’,3,2’,2’,3) 11+3
Цейлюм Сталь Гожув – Фалюбаз Зелена Гура 49:41
Цейлюм Сталь Гожув перемогла Фалюбаз Зелену Гуру та бонусний пункт дістався Фалюбазу. Господарі виграли 11 з 15 заїздів. Лідерами своїх дружин, уже звично, були Голлоб у Гожува і Валасек у Зеленої Гури по 11 і 10 очок відповідно.
Falubaz Zielona Góra - 41:
1. Rafał Dobrucki (1,2,2,3,1’) 9+1
2. Niels Kristian Iversen (0,0,1,-) 1
3. Piotr Protasiewicz (1’,2,1’,3,1) 8+2
4. Fredrik Lindgren (2,0,2,1,-) 5
5. Grzegorz Walasek (3,2,w,1,2,2) 10
6. Patryk Dudek (1,-,-,-,-) 1
7. Grzegorz Zengota (3,0,0,2,2’,0) 7+1
Caelum Stal Gorzów - 49:
9. Tomasz Gollob (2’,3,3,d,3) 11+1
10. David Ruud (3,1,0,2,2’) 8+1
11. Peter Karlsson (3,1,1,1) 6
12. Matej Zagar (0,3,3,3,0) 9
13. Rune Holta (1’,3,3,d,3) 10+1
14. Thomas H. Jonasson (2,2,1,w,0) 5
15. Łukasz Cyran (0) 0
Підготував МАРКУХА (за матеріалами sportowefakty.pl)