ІІ ліга
Спідвей Мішкольц - Спідвей Полонія Піла 56:37
Спідвей з Мішкольца в домашньому матчі переміг Полонію з Піли. Комплект пунктів з бонусами здобув Семен Власов 13+2. Також суттєвий вклад в перемогу Мішкольца зробили Сергій Даркін 7+1 та Кирило Цуканов 4, який дебютував у складі команд из Мішкольца. У складі Полонії відзначилися Пьотр Свіст 14+1 та Олексій Харченко 10.
Speedway Polonia Pila - 37:
1. Piotr Świst 14+1
2. Wiaczesław Kazaczuk 0
3. Roberto Haupt 8
4. Łukasz Linette 0
5. Aleksiej Charczenko 10
6. Marcel Szymko 3+1
7. Michał Łopaczewski 1
8. Krzysztof Pecyna 1
Speedway Miszkolc - 56:
9. Norbert Magosi 8+2
10. Siergej Darkin 7+1
11. Manuel Hauzinger 10+1
12. Laszlo Sztmari 4+1
13. Siemen Własow 13+2
14. Jozsef Tabaka 9+2
15. Kirył Cukanow 4
16. Roland Kovacs 1
Орел Лодзь – КСМ Кросно 54:36
Орли з Лодзі в домашньому матчі легко перемогли "вовків" з Кросно. Найкращими в складі переможців були Пьотр Дим та юніор Сімон Густафсон по 13 очок. У складі гостей боротьбу зміг нав’язати лише Ян Ярош 9.
KSM Krosno - 36:
1. Roman Chromik (3,1*,0,2,0) 6+1
2. Bartosz Kasprowiak (1,2,1,2,2) 8
3. Lenar Nigmatzianow (0,-,-,1*) 1+1
4. Tomasz Łukaszewicz (1,0,-,-) 1
5. Jan Jaros (2,3,0,3,0,1) 9
6. Mateusz Kowalczyk (1,0,2,1,1) 5
7. Piotr Machnik (d) 0
8. Josef Franc (2,2,0,2!) 6
Orzeł Łódź - 54:
9. Denis Sajfutdinow (2,w/u,-,2*) 4+1
10. Mathias Schultz (0,w/u,-,-,0) 0
11. Freddie Eriksson (2*,0,0,-) 2+1
12. Piotr Dym (3,3,2,3,2*) 13+1
13. Stanisław Burza (1,3,2*,3,3) 12+1
14. Maciej Piaszczyński (2*,3,1,3,d) 9+1
15. Simon Gustafsson (3,3,1,3,3) 13
16. Henrik Gustafsson (1) 1
Колеяж Равіч – Редстар КМЖ Люблін 47:42
Одним з найцікавіших матчів дня став матч у Равічі, де місцева команда перемогла Редстар з Любліна. В ході гонки двічі покращувався рекорд доріжки. Найкращими стали Себастіан Алден 14 у Равіча та Томаш Ремпала 15 у Любліна.
Redstar KMŻ Lublin - 42:
1. Karol Baran (2,3,3,3,0,1) 12
2. Lubos Tomicek (0,-,-,0) 0
3. Jacek Rempała (0,2*,2*,1,-) 5+2
4. Tomasz Rempała (1,3,3,3,2,3) 15
5. Andreas Messing (d,1,-,-,-) 1
6. Rafał Klimek (1,2,-,0) 3
7. Simon Lambert (0,0,1) 1
8. David Howe (2*,2*,1,w) 5+2
Kolejarz Rawicz - 47:
9. Wiktor Gołubowskij (3,2*,0,1*,w) 6+2
10. Maks Gregoric (1,-,1,-) 2
11. Piotr Dziatkowiak (3,1,2*,2,0) 8+1
12. Robert Mikołajczak (2*,0,-,-) 2+1
13. Marcin Nowaczyk (3,1,1,2*,2) 9+1
14. Emil Idziorek (3,1,-,0,d) 4
15. Erik Pudel (2*,0) 2+1
16. Sebastian Alden (3,3,3,2,3) 14
І ліга
Унія Тарнув – Старт Гнєзно 57:33
Без проблем "ластівки" з Тарнува на власній доріжці перемогли Старт з Гнєзно. Як завжди рівно проїхали всі гонщики Унії та кращим з них був Пьотр Свідерські з комплектом пунктів. У гостей слід відзначити лише Кшиштофа Слабоня який набрав 8 очок.
Start Gniezno - 33
1. Piotr Paluch (1,2,1,2,0) 6
2. Dawid Cieślewicz (0,-,3,1*,3) 7+1
3. Krzysztof Jabłoński (0,2,1,2,d) 5
4. Mirosław Jabłoński (2,1*,0,0) 3+1
5. Krzysztof Słaboń (1,2,2,1,2) 8
6. Kacper Gomólski (1*,0,-,1*) 2+2
7. Marcel Kajzer (2,0,0) 2
8. Mariusz Puszakowski (0) 0
Unia Tarnów - 57
9. Piotr Świderski (2*,3,3,2*,3) 13+2
10. Bjarne Pedersen (3,1,2*,3,2) 11+1
11. Janusz Kołodziej (3,1,0,3,1) 8
12. Patrick Hougaard (1,3,3,3,1) 11
13. Sebastian Ułamek (2*,3,2,0) 7+1
14. Szymon Kiełbasa (3,3,u/w,1) 7
15. Tobias Busch (0,0) 0
16. Jakub Jamróg NS
ГТЖ Грудзьондз – ПСЖ Міліон Тім Познань 54:38
Місцевий ГТЖ переміг скорпіонів з Познані. У складі Грудзьондза слід відзначити Матея Феряна 10+2, Павла Сташека 10+2 та Олівера Аллена 13. У гостей Норберт Косцюх здобув 10 пунктів з яких 6 за перемогу джокером.
PSŻ Milion Team Poznań - 38
1. Łukasz Jankowski (1,1,3,d,1) 6
2. Daniel Pytel (w,0,-,-) 0
3. Norbert Kościuch (3,w,1,6!,0) 10
4. Mateusz Szczepaniak (w,3,0,-,0) 3
5. Rafał Trojanowski (1,3,0,2,2) 8
6. Adam Kajoch (2*,0,-,1,-) 3+1
7. Grzegorz Stróżyk (3,0,1) 4
8. Zbigniew Suchecki (2*,2*,0) 4+2
GTŻ Grudziądz - 54
9. Matej Ferjan (3,2,2*,1,2*) 10+2
10. Kamil Brzozowski (2*,1*,-,3) 6+2
11. Oliver Allen (1,3,3,3,3) 13
12. Paweł Staszek (2,2*,2*,3,1) 10+2
13. Rory Schlein (2*,2,1,0) 5+1
14. Artur Mroczka (1,3,u,-,2*) 6+1
15. Kevin Woelbert (0,0) 0
16. Grzegorz Knapp (3,1) 4
Інтар Острув – РКМ РОВ Рибнік 44:45
Безперечно найцікавішим матчем дня став матч в Оструві, де гості таки змогли перемогти господарів треку. Перемогу акулам приніс Маріуш Венгжик, який в останньому заїзді зміг обігнати Адріана Гомульського. Свій вклад в перемогу "рибничан" зробив і наш Андрій Карпов який за 2 заїзди здобув 1 очко та зробив один фальстарт. У Рибніка найкращим був Денис Гізатуллін 12, а у Острува з чистим комплектом пунктів Даніель Нермарк.
RKM ROW Rybnik
1. Mariusz Węgrzyk (3,2,1*,3,1*) 10+2
2. Marcin Rempała (2*,1*,2,0,1) 6+2
3. Denis Gizatullin (3,2,3,2,2) 12
4. Adam Pawliczek (1,0,-,-) 1
5. Ronnie Jamroży (w,3,1,2,0) 6
6. Michał Mitko (3,2,1,0,1) 7
7. Rafał Fleger (2*,w) 2+1
8. Andriej Karpov (t,1) 1
Intar Ostrów
9. Robert Miśkowiak (1,2,w,3,2*) 8+1
10. Simon Stead (0,-,2,-) 2
11. Chris Harris (d,0,2*,0,-) 2+1
12. Adrian Gomólski (2,3,3,d,0) 8
13. Daniel Nermark (3,3,3,3,3) 15
14. Patryk Pawlaszczyk (1,1,1,0,-) 3
15. Nicolai Klindt (d,1,2,3) 6
16. Mariusz Staszewski (0) 0
"Спідвей Екстраліга"
Цейлюм Сталь Гожув – Атлас Вроцлав 52:38
Нічого не зміг показати Атлас у цьому матчі. Господарі зі старту вигравали та з кожним заїздом нарощували свою перевагу та заважав їм у цьому лише Джейсон Крамп 17пкт. Також слід відзначити у складі гостей юніора Мачєя Яновського, котрий нав’язував боротьбу суперникам у кожному своєму заїзді, у господарів кращим став Руне Холта 13 очок.
Atlas Wrocław - 38:
1. Scott Nicholls (0,1,1,3,1*,0) 6+1
2. Daniel Jeleniewski (1,0,2) 3
3. Tomasz Jędrzejak (0,2,0) 2
4. Davey Watt (1,2,0,1,2) 6
5. Jason Crump (3,3,2,3,3,3) 17
6. Dennis Andersson (0,0) 0
7. Maciej Janowski (3,0,0,0,1) 4
Caelum Stal Gorzów - 52:
9. Tomasz Gollob (2*,1*,3,2,3) 11+2
10. David Ruud (3,2,1,1,0) 7
11. Peter Karlsson (3,3,1*,2,1*) 10+2
12. Matej Zagar (2*,2*,2,0) 6+2
13. Rune Holta (2,3,3,3,2) 13
14. Paweł Zmarzlik (2,1*,1,u,w) 4+1
15. Adrian Szewczykowski (1*) 1+1
Фалубаз Зелена Гура – Лотос Вибжеже Гданськ 58-32
Без особливих проблем Фалюбаз Зелена Гура виграв на власній доріжці Лотос Вибжеже Гданськ. У складі гостей виступали Ренат Гафуров та Андрій Кобрін, який щойно залікував травму руки та на жаль особливо нічим вони в цій гонці не запам’яталися. Найкращими у складі Вибжежа став Кеннет Бєрре 14пкт, а у Фалубазі відповідно Пьотр Протасєвич 12+1. Більшого очікували від Ханса Андерсена, який мав стати лідером гданської команди та на початок сезону він може зарахувати собі у актив 4 пункти у матчі і знову провальний виступ.
Lotos Wybrzeże Gdańsk
1. Kenneth Bjerre (2,2,2,3,3,2) 14
2. Renat Gafurov (1*,0,1*,0) 2+2
3. Magnus Zetterstroem (0,0,2,1,0) 3
4. Hans Andersen (1,1,1*,1,-) 4+1
5. Adam Skórnicki (0,1,-,0,0) 1
6. Martin Vaculik (2,3,0,1,1,1) 8
7. Andriej Kobrin (0) 0
Falubaz Zielona Góra
9. Fredrik Lindgren (0,2*,3,3,1) 9+1
10. Rafał Dobrucki (3,3,0,2*,2*) 10+2
11. Piotr Protasiewicz (2*,3,2,2,3) 12+1
12. Niels Kristian Iversen (3,1,0,2*) 6+1
13. Grzegorz Walasek (1*,2*,0,3,3) 9+2
14. Patryk Dudek (1,-,-,-) 1
15. Grzegorz Zengota (3,2,3,3,0) 11
Когнор Ченстохова – Полонія Бидгощ 50:40
Послаблена відсутністю чемпіона світу Нікі Педерсена, який травмований і готується до ГП Європи в Лєшно, команда з Ченсохови змогла перемогти Полонію з Бидгоща. Несподівано для всіх порівняно слабкий виступ занотував Еміль Сайфутдінов, який здобув 9пунктів за 6 заїздів та не зміг перемогти в юніорському заїзді та і жодному іншому заїзді теж. Кращими стали Андреас Йонсон у Полонії та Грег Хенкок у Когнора по 15очок, але занотувавши 6 та 5 виходів на доріжку відповідно.
Polonia Bydgoszcz:
1. Andreas Jonsson (2,3,2,3,3,2) 15
2. Tomasz Chrzanowski (1*,0,0,-) 1+1
3. Antonio Lindbaeck (3,1*,3,0,1*,1*) 9+3
4. Krzysztof Buczkowski (0,2,0,1) 3
5. Jonas Davidsson (1*,0,-,2,0) 3+1
6. Damian Adamczak (u4,-,-,-,-) 0
7. Emil Sajfutdinow (2,2,1,1,1,2) 9
Włókniarz Częstochowa:
9. Tomasz Gapiński (3,2*,1*,3,0) 9+2
10. Sławomir Drabik (0,3,2,1) 6
11. Lee Richardson (2,1*,2,2,3) 10+1
12. Michał Szczepaniak (1*,2,0,2*,0) 5+2
13. Greg Hancock (3,3,3,3,3) 15
14. Borys Miturski (1,-,0,-,-) 1
15. Tai Woffinden (3,u3,1,0) 4
Унібакс Торунь – Унія Лєшно 48-42
Сезон у Торуні відкривав матч між чемпіоном і віце-чемпіоном минулого року, а також лідерами нинішнього сезону Унією з Лєшно та Унібаксом з Торуня. Таке пізне відкриття сезону в Торуні спричинене тим, що в торуняни тепер виступають на новому стадіоні. Розпочався матч для господарів не дуже вдало, а саме подвійною поразкою в юніорському заїзді. А переможцем першого історичного заїзду на новому стадіоні, а відповідно і першим рекордсменом, став Юріца Павліч. Та по ходу матчу торуняни змогли змінити хід поєдинку і вже у 14 заїзді забезпечили собі перемогу у матчі. Також визначною подією стала перша поразка у цьому сезоні від суперників у Лі Адамса, який програв лише Веславу Ягусю, але це не завадило йому поставити рекорд торунського нового стадіону і заробити за це 5000злотих(приз від керівника Унібаксу). У гостей найкращим став Лі Адамс 16 очок, а у господарів Кріс Холдер і Веслав Ягусь – по 11.
Unia Leszno:
1. Leigh Adams (3,3,2,2,3,3) 16
2. Adam Shields (t,0,1*) 1+1
3. Damian Baliński (u,1*,0) 1+1
4. Krzysztof Kasprzak (1,2,2,1*,1,2) 9+1
5. Jarosław Hampel (3,1,1,3,0,2*) 10+1
6. Przemysław Pawlicki (2*,0,0,d) 2+1
7. Jurica Pavlić (3,0,0) 3
Unibax Toruń:
9. Ryan Sullivan (2,3,1,0) 6
10. Adrian Miedziński (1*,2*,3,3,0) 9+2
11. Chris Holder (3,2,3,2,1) 11
12. Robert Kościecha (2*,1*,2*,2,1) 8+3
13. Wiesław Jaguś (2,3,3,0,3) 11
14. Mateusz Lampkowski (1,1*,0,0,1*) 3+2
15. Matej Kus (0)
Підготував: МАРКУХА
sportowefakty.pl