Матей Кус -четвертий у Меморіалі Рифа Саітгарєєва: 1. Michał Szczepaniak (Polska) (2,3,3,3,3) 14+3
2. Robert Miśkowiak (Polska) (3,2,3,3,3) 14+u
3. David Ruud (Szwecja) (3,3,3,2,2) 13+3
4. Matej Kus (Czechy) (2,2,3,3,3) 13+2
5. James Wright (Wielka Brytania) (3,3,2,3,0) 11
6. Patryk Pawlaszczyk (Polska) (3,3,1,2,2) 11
7. Michał Mitko (Polska) (1,2,2,2,2) 9
8. Kenneth Hansen (Dania)(1,d,1,2,3) 7
9. Rene Bach (Dania) (2,1,2,0,1) 6
10. Maks Gregoric (Słowenia) (0,1,d,2,3) 5
11. Robert Hendersson (Szwecja) (2,0,2,w,1) 5
12. Robin Aspegren (Szwecja) (0,2,0,1,1) 4
13. Daniel Hendersson (Szwecja) (0,1,1,1,0) 4
14. Jonas Andersson (Szwecja) (1,0,0,0,2) 3
15. Linus Ekloef (Szwecja) (1,1,0,1,0) 3
16. Emil Idziorek (Polska) (d,0,1,0,d) 1
http://live.sportowefakty.pl/zuzel1.htm