Друга перемога Н.Педерсена: 1. Chris Harris (Anglia) - (1,1,3,3,3) 11+2+2=15
2. Greg Hancock (USA) - (2,3,3,3,3) 14+1=15
3. Nicki Pedersen (Dania) - (3,2,3,3,3) 14+3+6=23
4. Sebastian Ułamek (Polska) - (0,0,3,1,2) 6
5. Leigh Adams (Australia) - (2,3,2,w,3) 10+0=10
6. Rune Holta (Polska) - (1,u,2,3,w) 6
7. Jarosław Hampel (Polska) - (3,u,1,u,2) 6
8. Hans Andersen (Dania) - (0,3,1,0,2) 6+3+4=13
9. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - (0,0,0,0,0) 0
10. Wiesław Jaguś (Polska) - (2,2,0,2,0) 6
11. Tomasz Gollob (Polska) - (1,1,d,1,0) 3
12. Bjarne Pedersen (Dania) - (3,1,0,2,1) 7+1=8
13. Jason Crump (Australia) - (3,2,2,2,2) 11+2+0=13
14. Scott Nicholls (Anglia) - (1,1,2,1,1) 6
15. Matej Zagar (Słowenia) - (0,3,1,2,1) 7+0=7
16. Andreas Jonsson (Szwecja) - (2,2,1,w,-) 5
17. Tomasz Gapiński (Polska) - (1) 1
18. Tomasz Jędrzejak (Polska)
Finał:
23. N.Pedersen, Andersen, Harris, Crump